FLIR E75、85、95红外热像仪
电气与机械应用高级红外热像仪
FLIR E75、E85与E95热像仪具有优异的分辨率与距离性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。与其它手枪式握柄热像仪相比,Exx系列拥有高达161,472红外像素的分辨率,而且拥有更大、更鲜亮的LCD显示屏。Exx系列诊断问题比以往更简单,即便是在远距离检测也能达到很好的效果。用户借助坚固耐用、直观的Exx热像仪,通过定期的预防性维护避免代价高昂的停机事故与生产延误。
改善工厂可靠性
设备故障代价高昂,且可能影响产品的及时交付,因此在故障发生前,采用合适的工具发现潜在问题至关重要。
• 高达464 x 348的高分辨率红外探测器,可获得清晰、详细的图片信息。
• 较宽的温度范围:-40 °C至120 °C,0 °C至650 °C,300 °C至1500 °C(E95)。
• 优异的距离系数比,可实现更小、更远目标的精确温度测量。
• 激光辅助自动调焦,即便是在复杂场景,亦能精确识别热点。
改善工厂安全性
利用Exx系列红外热像仪,通过诊断和报告电气问题,可以预防火灾发生,改善工厂安全性。
• 检测低至30 mK 的温差,及时识别故障元件。
• 可更换镜头,从广角镜头更换为长焦镜头,完全覆盖近距离与远距离目标。
• 通过热像仪进行镜头自动校准,获得最精确的温度读数。
• MSX®图像增强增加了图像的深度与细节信息。
旨在让工作更简单
FLIR设计E75、E85 与E95热像仪,旨在让用户的工作更快捷、更安全且更高效。
• 带有直观的新用户界面的快速响应触摸屏。
• 方便的菜单按钮便于单手操作。
• 新文件夹与命名结构使查找图像更简单。
• 通过Wi-Fi 与移动设备连接,或通过METERLiNK®与FLIR 数字钳形表与万用表连接。
主要性能:
• 320 x 240-464 x 348红外分辨率
• 激光辅助自动调焦
• 可测量高达1500 °C的温度
• 色彩鲜明的4 英寸光学结合PCAP触摸屏,带有160°视角
• Wi-Fi、METERLiNK®连接性
• 流畅的报告功能
• 行业领先的2-10年保修服务
热像仪特性 | E75 | E85 | E95 | ||
红外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) | ||
对象温度范围 | -20°C至120°C | -20°C至120°C | -20°C至120°C | ||
0°C至650°C | 0°C至650°C | 0°C至650°C | |||
300°C至1000°C(可选) | 300°C至1200°C | 300°C至1500°C | |||
延时(红外) | 不支持 | 不支持 | 10 秒至24 小时 | ||
热像仪测量特性 | |||||
面积测量信息 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
点测温 | 1个实时模式 | 3个实时模式 | 3个实时模式 | ||
区域测温 | 1个实时模式 | 3个实时模式 | 3个实时模式 | ||
共同特性 | Exx系列 | ||||
探测器类型与像元间距 | 非制冷型红外探测器,17 μm | ||||
热灵敏度/NETD | <0.03°C@30°C | ||||
波长范围 | 7.5 - 14.0μm | ||||
图像频率 | 30 Hz | ||||
视场角(FOV) | 24°x18°(17 mm 镜头),42°x 32°(10mm 镜头),14° x 10°(29 mm 镜头) | ||||
空间分辨率(IFOV) | 2.41 mrad, 42°;1.31 mrad, 24°;0.75 mrad, 14° | ||||
光圈数 | f/1.3, f/1.1 | ||||
镜头识别 | 自动 | ||||
调焦 | 电动连续激光引导调焦(LDM),电动单次激光引导调焦(LDM),电动单次对比调焦,手动调焦 | ||||
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | ||||
图像显示与模式 | |||||
显示屏 | 4 英寸、640 x 480光学PCAR 触摸屏,采用400 cd/m2表面亮度 | ||||
数码相机 | 500万像素,53° x 41°视场角 | ||||
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色,熔岩色,高对比彩虹色 | ||||
图像模式红 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画 | ||||
画中画 | 尺寸可调,可移动 | ||||
MSX® | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 | ||||
UltraMax™ | 超级放大,红外像素提高4倍,从Tools+中激活 | ||||
测量与分析 | |||||
精度 | ±2°或读数的±2% | ||||
报警 | 湿度报警、隔热报警、测量报警 | ||||
颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷凝/隔热 | ||||
激光距离测量 | 支持,屏幕上显示 | ||||
区域测量 | 不支持 | 支持,以m2或ft2为单位计算测量方框内面积 | |||
测量预设值 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 | ||||
罗盘、GPS | 支持;自动GPS图像标记 | ||||
METERLiNK® | 支持;多个读数 | ||||
图像存储 | |||||
存储介质 | 可拆卸SD卡(8GB) | ||||
图像格式 | 标准红外JPEG图像,包含测量数据 | ||||
视频录制与传输 | |||||
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(.csq) | ||||
非辐射红外或可见光视频 | H.264 存储至记忆卡中 | ||||
辐射红外视频传输 | 支持,通过UVC或WiFi | ||||
非辐射红外视频传输 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输 | ||||
MJPEG通过UVC或WiFi传输 | |||||
通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi | ||||
视频输出 | 由USB-C 型连接显示器端口 | ||||
其它数据 | |||||
电池类型 | 锂离子电池、直充或座充 | ||||
电池连续工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约2.5小时 | ||||
工作温度范围 | -15°C至50°C | ||||
储存温度范围 | -40°C至70°C | ||||
抗冲击/抗振/封装;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||||
重量/尺寸(不带镜头) | 1 kg, 27.8 x 11.6 x 11.3 cm | ||||
标配 | |||||
包装带 | 硬质运输箱;带镜头红外热像仪;镜头盖;电池2块;电池充电底座; | ||||
配件盒1:电池底座充电器;直充充电器;SD卡(8G); | |||||
缆线(USB2.0A至USB-C型;USB-C型至HDMI 适配器,USB-C型至USB-C型);打印文档; | |||||
配件盒2:镜头与激光保护罩 ;镜头后盖;手带;腕带;吊绳x2;镜头盖绑绳; | |||||
配件盒3:保护罩固定件;手带托架(左,右);螺丝;扳手 |